Sistema Automático para VSG
A utilização do Sistema Automático para VSG VACUETTE® torna o processo de trabalho mais fácil, eficiente e seguro, otimizando os processos e recursos do laboratório. O Sistema automático para VSG VACUETTE® está disponível em três apresentações, sendo:
Instrumento SRT10/II ESR:
Ideal para laboratórios de pequeno e médio porte.
Instrumento ESR SRS20/II:
Destina-se a laboratórios ou hospitais de médio e pequeno porte. O instrumento analisa até 40 amostras por hora, e os tubos podem ser inseridos a qualquer momento com a leitura do código de barras pelo equipamento.
Instrumento ESR SRS100/II:
Destina-se a laboratórios ou hospitais de médio e grande porte. O instrumento analisa até 200 amostras por hora, e os tubos podem ser inseridos a qualquer momento com a leitura do código de barras pelo equipamento.
Download Mídia
| Item No. | Description | Inner Pack. | |
|---|---|---|---|
| 836283 | ESR Barcode Scanner | For SRS20/SRS100 & Gen II | 1 |
| 836577 | VACUETTE MultiMixer | for Tubes, Racks not included | 1 |
| 836578 | Rack for MultiMixer 20-pos. | For 9mm Tubes | |
| 836579 | Rack for MultiMixer 20-pos. | For 13mm Tubes | |
| 836580 | Sed Rate Screener 100/II | (SRS 100/II) | 1 |
| 836582 | ESR-Thermo printer for | SRT 10/II, SRS 20/II, SRS 100/II | 1 |
| 836585 | ESR-Thermal Paper Roll | for Thermal Printer | |
| 836587 | Sed Rate Screener 20/II | (SRS 20/II) | 1 |
| 836588 | ESR Control Unit For | SRS20/II, SRS100/II, SRT10/II | 1 |
| 836592 | Sed Rate Timer 10/II | (SRT 10/II) | 1 |



